想投资某一个项目,首先要考虑的就是,投资额,成本,利润,办一个水洗厂同样是这样,对于新入这个行业的人来说,首先考虑的是要投资多少钱,然后是核算成本,计算利润,这样才能够做到心中有数,初期的投入就是厂房,工业洗衣机等洗涤机械,锅炉,运输车等,这些投入很好了解,找个洗涤机械的厂家就可以去了解了,核算成本是重中之重,下面航星洗涤机械(泰州)有限公司为大家详细分析了水洗厂运用成本和利润等,请看下表:
起步型 | 创业型规模 | 规模型规模 | ||
洗涤机械情况 | 100KG全自动工业洗衣机 1台 100KG烘干机 1台 单滚烫平机 1台
| 工业洗衣机:100KG 2台,50kg 1台 烘干机:100KG 3台 双滚3米烫平机 1台 | 工业洗衣机:100KG 5台, 烘干机:100KG 5台 烫平机:双滚烫平机 2台 | |
每天产值 | 布草日洗涤量(10小时) | 10小时×60分钟÷50分钟/次×100公斤/车=1200公斤/天 | 10小时×60分钟÷50分钟/次×250公斤/车=3000公斤/天 | 10小时×60分钟÷50分钟/次×450公斤/车=5400公斤/天 |
平均收费1.72元/公斤 | 1.72元/公斤×1200公斤/天=2064元/天 | 1.72元/公斤×3000公斤/天=5160元/天 | 1.72元/公斤×5400公斤/天=9280元/天 | |
电费 | 10小时×11.7KW/小时×1元/度=117元/天 | 10小时×29KW/小时×1元/度=230元/天 | 10小时×70KW/小时×1元/度=700元/天 | |
水费 | 1200公斤/天×0.012吨/公斤布草×4元/吨=58元/天 | 3000公斤/天×0.012吨/公斤布草×4元/吨=144元/天 | 5400公斤/天×0.012吨/公斤布草×4元/吨=260元/天 | |
人员工资 | 8人×1000元/月÷27天/月=300元/天 | 12人×1200元/月÷27天/月=533元/天 | 18人×1200元/月÷27天/月=800元/天 | |
场地租金 | 300㎡×0.2元/㎡/天=60元/天 | 400㎡×0.2元/㎡/天=80元/天 | 600㎡×0.2元/㎡/天=120元/天 | |
洗涤原料 | 1200公斤/天×0.07元/公斤=84元/天 | 3000公斤/天×0.07元/公斤=210元/天 | 5400公斤/天×0.07元/公斤=378元/天 | |
工商管理费(分别按定税300元/月-450元/月-600元/月计算) | 10元/天 | 15元/天 | 20元/天 | |
其他不可预计开支(按每天毛收入的5%计算) | 2064元/天×5%=103元/天 | 5160元/天×5%=258元/天 | 9280元/天×5%=464元/天 | |
燃煤锅炉 | 5小时/天×90公斤/小时×0.75元/公斤=340元/天 | 5小时/天×170公斤/小时×0.75元/公斤=638元/天 | 5小时/天×335公斤/小时×0.75元/公斤= 1256元/天 | |
燃材锅炉 | 6小时/天×150公斤/小时×0.13元/公斤=117元/天 | 6小时/天×320公斤/小时×0.13元/公斤=250元/天 | 6小时/天×700公斤/小时×0.13元/公斤=546元/天 | |
每天收入合计 | 2064元/天 | 5160元/天 | 9280元/天 | |
每天支出合计 | 117元/天+58元/天+300元/天+60元/天+84元/天+10元/天+103元/天+340元/天=1072元/天(燃煤锅炉) | 230元/天+144元/天+533元/天+80元/天+210元/天+15元/天+258元/天+638元/天=2151元/天(燃煤锅炉) | 700元/天+260元/天+800元/天+120元/天+378元/天+20元/天+464元/天+1256元/天 =4000元/天(燃煤锅炉) | |
117元/天+58元/天+300元/天+60元/天+84元/天+10元/天+103元/天+117元/天=850元/天(燃材锅炉) | 230元/天+144元/天+533元/天+80元/天+210元/天+15元/天+258元/天+250元/天=1720元/天(燃材锅炉) | 700元/天+260元/天+800元/天+120元/天+378元/天+20元/天+464元/天+546元/天 =3300元/天(燃材锅炉) | ||
日纯利润 | 2064元/天-1072元/天=1057元/天(燃煤锅炉) | 5160元/天-2108元/天=3009元/天(燃煤锅炉) | 9280元/天-4000元/天 =5300元/天(燃煤锅炉) | |
2064元/天-850元/天=1214元/天(燃材锅炉) | 5160元/天-1720元/天=3440元/天(燃材锅炉) | 9280元/天-3300元/天 =6000元/天(燃材锅炉) | ||
年纯利润 | 992元/天×365天/年=36万元/年(燃煤锅炉) | 3052元/天×365天/年=112万元/年(燃煤锅炉) | 5300元/天×365天/年 =190万元/年(燃煤锅炉) | |
1214元/天×365天/年=44.3万元/年(燃材锅炉) | 3440元/天×365天/年=126万元/年(燃材锅炉) | 6000元/天×365天/年 =220万元/年(燃材锅炉) |
从表中可知,使用燃煤锅炉的利润比燃材的成本高,在水费这一刻,只是工业洗衣机需要用水,但是这一块得费用可以省掉,一般会打井水来做洗涤液,同样从上表中可知,成本主要是:人工,电费,能源,洗涤液,租金等,想要控制成本就需要从以下地方入手,减少了成本,就提高了利润,投资个小型的水洗厂,投资大概20万-30万,一年左右的时间就可以收回了。